Настольный универсальный мультиметр АВМ-4563 предназначен для измерения широкого круга величин: напряжения, тока, сопротивления, частоты, тестирования диодов. Широкие функциональные возможности мультиметра АВМ-4563, включая измерение иcтинных среднеквадратических значений (TrueRMS), изменяемую разрядность дисплея, сравнение результатов измерений с заданными значениями и возможность дистанционного управления, позволяют рекомендовать мультиметр АВМ-4563 для применения в разнообразных отраслях промышленности, в научно-исследовательских и образовательных целях, сервисных службах.
Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) |
Температурный коэффициент/°С ±(%×Uизм + %шкалы) |
Входное сопротивление | |||
Измерение напряжения постоянного тока | |||||||
100.000 мВ | 0,1 мкВ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 | >10 ГОм | |||
1.00000 В | 1 мкВ | 0.0040 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | >10 ГОм | |||
10.0000 В | 10 мкВ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | >10 ГОм | |||
100.000 В | 100 мкВ | 0.0045 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | 10 МОм | |||
1000.00 В | 1 мВ | 0.0045 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | 10 МОм | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) ±(%×Uизм + шкалы) |
|||||
3…5 Гц | 5…10 Гц | 10 Гц … 20 кГц | 20…50 кГц | 50…100 кГц | 100…300 кГц | ||
Измерение напряжения переменного тока (True RMS) | |||||||
100 мВ | 1 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
1 В | 10 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
10 В | 100 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
100 В | 1 мВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
750 В | 10 мВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
Температурный коэффициент ±(%×Uизм + %шкалы) |
1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.07+0.03 | 0.13+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 | |
Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) ±(%×Iизм + %шкалы) |
Температурный коэффициент/°С ±(%×Iизм + %шкалы) |
Паразитное напряжение | |||
Измерение силы постоянного тока | |||||||
100.0000 мкА | 0,1 нА | 0.050 + 0.025 | 0.0020 + 0.0030 | ||||
1.000000 мА | 1 нА | 0.050 + 0.006 | 0.0020 + 0.0005 | ||||
10.00000 мА | 10 нА | 0.050 + 0.020 | 0.0020 + 0.0020 | < 0.05 В | |||
100.0000 мА | 0,1 мкА | 0.050 + 0.005 | 0.0020 + 0.0005 | < 0.5 В | |||
1.000000A | 1 мкА | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | < 0.7 В | |||
3.000000A | 10 мкА | 0.20 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | < 2.0 В | |||
10.00000A | 10 мкА | 0.120 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | < 0.5 В | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) ±(%×Iизм + шкалы) |
Паразитное напряжение | ||||
3…5 Гц | 5…10 Гц | 10 Гц … 5 кГц | 5…10 кГц | ||||
Измерение силы переменного тока (True RMS) | |||||||
100.000 мкА | 1 нА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | ||
1.00000 мА | 10 нА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | ||
10.0000 мА | 0.1 мкА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | ||
100.000 мА | 1 мкА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | ||
Температурный коэффициент ±(%×Uизм + %шкалы) |
0.100+0.006 | 0.35+0.006 | 0.015+0.006 | 0.030+0.006 | |||
1.00000 A | 10 мкА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | ||
Температурный коэффициент ±(%×Uизм + %шкалы) |
0.100+0.006 | 0.35+0.006 | 0.015+0.006 | 0.030+0.006 | |||
3.00000 A | 10 мкА | 1.00+0.04 | 0.35+0.04 | 0.23+0.04 | 0.30+0.04 | ||
Температурный коэффициент ±(%×Uизм + %шкалы) |
0.100+0.006 | 0.35+0.006 | 0.015+0.006 | 0.030+0.006 | |||
10.0000A | 100 мкА | 1.00+0.04 | 0.35+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | ||
Температурный коэффициент ±(%×Uизм + %шкалы) |
0.100+0.006 | 0.35+0.006 | 0.015+0.006 | 0.030+0.006 | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) ±(%×Rизм + %шкалы) |
Температурный коэффициент/°С ±(%×Uизм + %шкалы) |
Тестовый ток | |||
Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема) | |||||||
10.00000 Ом | 0.01 мОм | 0.0100 + 0.0080 | 0.0006 + 0.0008 | 10 мА | |||
100.0000 Ом | 0.1 мОм | 0.0100 + 0.0040 | 0.0006 + 0.0005 | 10 мА | |||
1.000000 кОм | 1 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 1 мА | |||
10.00000 кОм | 10 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 100 мкА | |||
100.0000 кОм | 0.1 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 50 мкА | |||
1.000000 МОм | 1 Ом | 0.0100 + 0.0010 | 0.0010 + 0.0002 | 5 мкА | |||
10.00000 МОм | 10 Ом | 0.0400 + 0.0010 | 0.0030 + 0.0004 | 500 нА | |||
100.0000 МОм | 100 Ом | 0.8000 + 0.0100 | 0.1500 + 0.0002 | 500 нА/10 М | |||
Диапазон | Погрешность (1 год) ±(%×Uизм + шкалы) |
Температурный коэффициент/°С ±(%×Uизм + %шкалы) |
Тестовый ток | ||||
Измерение емкости | |||||||
1.0000 нФ | 1.0 + 0.50 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА | ||||
10.000 нФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА | ||||
100.00 нФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА | ||||
1.0000 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 100 мкА | ||||
10.000 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 100 мкА | ||||
100.00 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 1 мА | ||||
1.0000 мФ | 1.0 + 0.20 | 0.02 + 0.001 | 10 мА | ||||
10.000 мФ | 1.0 + 0.50 | 0.02 + 0.001 | 10 мА | ||||
Частота Диапазон 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В и 750 В |
Погрешность (1 год) ±(%×Fизм + шкалы |
Температурный коэффициент /КК | |||||
Измерение частоты | |||||||
2-10 Гц | 0.100 | 0.0002 | |||||
10 Гц…100 Гц | 0.300 | 0.0002 | |||||
100 Гц…1 кГц | 0.100 | 0.0002 | |||||
1 кГц…300 кГц | 0.100 | 0.0002 | |||||
300 кГц…1 МГц | 0.100 | 0.0002 | |||||
Прямоугольный сигнал 10 Гц-300 кГц | 0.100 | 0.0002 | |||||
Диапазон | 1 сек. | 0.1 сек. | 0.01 сек. | ||||
Дополнительная погрешность, вызванная временем счета | |||||||
2-10 Гц | 0 | 0.200 | 0.200 | ||||
10-100 Гц | 0 | 0.060 | 0.200 | ||||
100 Гц-1 кГц | 0 | 0.020 | 0.200 | ||||
1-300 кГц | 0 | 0.004 | 0.030 | ||||
300 кГц-1 МГц | 0 | 0.004 | 0.030 | ||||
Прямоугольный сигнал 10 Гц-300 кГц | 0 | 0 | 0 | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) ±(%×Rизм + %шкалы) |
Температурный коэффициент/°С ±(%×Uизм + %шкалы) |
Тестовый ток | |||
Проверка целостности цепи | |||||||
1 кОм | 10 мОм | 0.010 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | 1 мА | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) |
Температурный коэффициент/°С ±(%×Uизм + %шкалы) |
Тестовый ток | |||
Тест диодов | |||||||
5 В | 0.1 мВ | 0.010 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | 1 мА | |||
Датчик | Погрешность | ||||||
Измерение температуры | |||||||
PT100 (DIN/ IEC 751) | ±0,05 °C | ||||||
Параметр | Значение | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Разрядность индикатора | 61/2 | ||||||
TrueRMS | есть (для измерения переменного тока и напряжения) | ||||||
Измерение постоянного напряжения с погрешность | 0.0035% | ||||||
Максимальная скорость регистрации | до 1000 измерений в секунду | ||||||
Выбор диапазонов | автоматический и ручной | ||||||
Режим относительных измерений | есть | ||||||
Статистическая обработка | минимальное, максимальной, среднее, размах амплитуды, стандартная девиация | ||||||
Измерения | в %/ dB/ dBm, mX+b | ||||||
Вычисление отношение напряжений | U1/U2 | ||||||
Тестирование по маске | Годен/Не годен (Pass/Fail) | ||||||
Фильтры для измерений переменного тока и напряжения | 3 Гц, 20 Гц и 200 Гц | ||||||
Универсальные интерфейсы для подключения приборов | RS-232, USB-host, USB-device, LAN | ||||||
Диапазон рабочих температур, относительная влажность | 0…+40 °С, ≤ 90 % | ||||||
Питание | 220 В ± 10 %, 50 Гц ± 5 % | ||||||
Потребляемая мощность | ≤ 30 ВА | ||||||
Габаритные размеры | 225 × 100 × 355 мм | ||||||
Масса | 2,5 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Настольный универсальный мультиметр 6 1/2 разряда АВМ-4563 | 1 |